個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000700 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-22 | 融資融券:融資余額23686.38萬元,融資買入額588.18萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-09-29 | 股東大會:>2021-09-29召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-09-14 | 交易異動:凈買入額:-1004.17萬元 異動原因:日價格跌幅偏離值達到-7% |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.18元(稅后2.18元)股權登記日:2021-07-14除權除息日:2021-07-15 |
2016-06-20 | 大宗交易:成交均價20.86元,成交量350.00萬股,成交金額7301.00萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-23披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1015 | -0.2220 | -0.2515 | 0.2009 | 0.0926 | 0.0160 | -0.0421 | -0.1327 |
每股凈資產(元) | 2.6367 | 2.5060 | 2.5011 | 2.9728 | 3.0645 | 3.0089 | 2.8792 | 2.9599 |
凈資產收益率(%) | 3.9469 | -8.0446 | -9.1283 | 6.7165 | 3.0484 | 0.5606 | -1.5176 | -4.5506 |
每股經營現金流(元) | 0.2042 | 0.4575 | 0.3909 | 0.3046 | 0.1905 | 0.2721 | 0.1791 | -0.0691 |
每股未分配利潤(元) | 0.9175 | 0.8160 | 0.7950 | 1.2473 | 1.3570 | 1.2645 | 1.2140 | 1.2593 |
每股公積金(元) | 0.7009 | 0.7007 | 0.7005 | 0.6991 | 0.6990 | 0.7007 | 0.6805 | 0.6805 |
主營收入(萬元) | 154842.95 | 738987.11 | 556913.21 | 363679.54 | 173080.50 | 612445.26 | 405543.00 | 232164.83 |
利潤總額(萬元) | 11808.32 | -17534.73 | -19531.64 | 22254.57 | 11453.30 | 3356.73 | -1682.10 | -11739.21 |
凈利潤(萬元) | 9422.59 | -20368.64 | -23201.96 | 18271.29 | 8423.07 | 1152.80 | -3993.68 | -11684.02 |
母公司凈利潤(萬元) | 9307.41 | -20316.24 | -23062.65 | 18422.21 | 8489.23 | 1437.87 | -3802.53 | -11570.33 |
銷售毛利率(%) | -0.3431 | -0.6929 | 1.0927 | 1.5927 | -0.3499 | -1.5915 | -3.6874 | -5.9807 |
流通股本(萬股) | 91710.15 | 91707.69 | 91706.93 | 80709.73 | 80709.28 | 80708.21 | 80707.89 | 80707.64 |
總股本(萬股) | 91710.15 | 91707.69 | 91706.93 | 91706.79 | 91706.35 | 91705.28 | 91704.96 | 91704.70 |
模塑科技000700每股收益![]() |
模塑科技000700凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-20 | 20.86 | 7301.00 | 350.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰分公司 |
2009-11-04 | 5.90 | 5404.40 | 916.00 | 光大證券股份有限公司南京中山北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2009-11-03 | 5.90 | 495.60 | 84.00 | 光大證券股份有限公司南京中山北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
模塑科技[000700]凈利潤增長率
![]() |
模塑科技[000700]主營業務收入(億元)
![]() |
模塑科技[000700]每股資本公積金
![]() |
模塑科技[000700]現金流量比率
![]() |