個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000687 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-16 | 交易異動:凈買入額:15.24萬元 異動原因:退市整理期 |
2022-02-22 | 大宗交易:成交均價1.36元,成交量30.00萬股,成交金額40.80萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-28 | 股東大會:>2021-12-28召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2007-12-31 | 最新除權除息:每10股轉10股(含稅)股權登記日:2008-03-13除權除息日:2008-03-14 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0330 | -0.9490 | -0.1832 | -0.1234 | -0.0590 | -1.4264 | -0.1699 | -0.1031 |
每股凈資產(元) | -2.8154 | -2.7829 | -2.0108 | -1.9517 | -2.0254 | -1.9672 | -0.7955 | -0.7295 |
凈資產收益率(%) | ||||||||
每股經營現金流(元) | 0.0180 | -0.0063 | -0.0052 | 0.0039 | -0.0091 | 0.1157 | 0.0707 | 0.0571 |
每股未分配利潤(元) | -5.3022 | -5.2696 | -4.5127 | -4.4536 | -4.4096 | -4.3515 | -2.9635 | -2.8975 |
每股公積金(元) | 1.5518 | 1.5518 | 1.5715 | 1.5715 | 1.4539 | 1.4539 | 1.2376 | 1.2376 |
主營收入(萬元) | 1471.70 | 3503.13 | 2564.08 | 1979.03 | 957.15 | 4669.57 | 3351.70 | 2169.32 |
利潤總額(萬元) | -2545.74 | -72134.86 | -14082.35 | -9507.81 | -4558.40 | -108486.51 | -13061.44 | -7983.80 |
凈利潤(萬元) | -2545.84 | -72135.32 | -14082.82 | -9508.03 | -4558.40 | -108487.24 | -13062.16 | -7983.80 |
母公司凈利潤(萬元) | -2495.87 | -71877.78 | -13876.30 | -9347.96 | -4467.43 | -108027.89 | -12865.98 | -7807.29 |
銷售毛利率(%) | -260.2340 | -1849.5588 | -474.3060 | -405.7443 | -391.8575 | -668.9754 | -404.4080 | -390.9554 |
流通股本(萬股) | 75155.18 | 75155.18 | 75286.44 | 75286.44 | 75286.44 | 75286.44 | 75286.44 | 75286.44 |
總股本(萬股) | 76619.94 | 76619.94 | 76619.94 | 76619.94 | 76619.94 | 76619.94 | 76619.94 | 76619.94 |
*ST華訊000687每股收益![]() |
*ST華訊000687凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-22 | 1.36 | 68.00 | 50.00 | 華林證券股份有限公司上海靜安區永興路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
2022-02-22 | 1.36 | 68.00 | 50.00 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
2022-02-22 | 1.36 | 68.00 | 50.00 | 興業證券股份有限公司上海古北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
2022-02-22 | 1.36 | 58.48 | 43.00 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
2022-02-22 | 1.36 | 40.80 | 30.00 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
2022-02-22 | 1.36 | 40.80 | 30.00 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區中山東二路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
2022-02-14 | 1.32 | 66.00 | 50.00 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區中山東二路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
2022-02-10 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 興業證券股份有限公司上海古北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
2022-02-10 | 1.34 | 53.60 | 40.00 | 華林證券股份有限公司上海靜安區永興路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
2022-02-10 | 1.34 | 52.26 | 39.00 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區中山東二路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
*ST華訊[000687]凈利潤增長率
![]() |
*ST華訊[000687]主營業務收入(億元)
![]() |
*ST華訊[000687]每股資本公積金
![]() |
*ST華訊[000687]現金流量比率
![]() |