個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000672 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額32521.76萬元,融資買入額626.88萬元 |
2022-02-07 | 交易異動:凈買入額:2953.98萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到7% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股送2股派8.00元(稅后8.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股送2股派8.00元(稅后8.00元)股權登記日:2022-05-27除權除息日:2022-05-30 |
2021-12-01 | 大宗交易:成交均價16.00元,成交量27.00萬股,成交金額432.00萬元 |
2021-10-18 | 股東大會:>2021-10-18召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-24披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4300 | 2.7200 | 1.9800 | 1.2600 | 0.4400 | 2.5400 | 1.8900 | 1.2600 |
每股凈資產(元) | 10.6101 | 10.1887 | 9.4557 | 8.7394 | 8.7715 | 8.3280 | 7.6669 | 7.0341 |
凈資產收益率(%) | 4.0311 | 28.8900 | 21.9655 | 14.5429 | 5.0964 | 33.1951 | 25.9515 | 18.0855 |
每股經營現金流(元) | 0.4871 | 3.4906 | 1.8836 | 1.1375 | 0.5172 | 2.4755 | 1.7891 | 1.1326 |
每股未分配利潤(元) | 10.2517 | 9.8325 | 9.4112 | 8.6991 | 8.7317 | 8.2960 | 7.6692 | 7.0480 |
每股公積金(元) | -1.1278 | -1.1300 | -1.1361 | -1.1383 | -1.1379 | -1.1420 | -1.1581 | -1.1628 |
主營收入(萬元) | 149122.16 | 831452.92 | 569142.08 | 359434.70 | 122456.67 | 643229.22 | 445096.36 | 287422.08 |
利潤總額(萬元) | 43690.81 | 277496.98 | 212033.42 | 134976.93 | 47889.09 | 271844.13 | 202901.84 | 135378.86 |
凈利潤(萬元) | 33573.86 | 225376.63 | 163354.00 | 102564.34 | 35309.59 | 204671.75 | 154036.43 | 100914.63 |
母公司凈利潤(萬元) | 34107.40 | 217622.15 | 158911.24 | 100973.90 | 35451.95 | 202584.51 | 151398.33 | 100853.16 |
銷售毛利率(%) | 27.0614 | 31.2162 | 34.9950 | 37.1824 | 37.6034 | 37.5968 | 38.0934 | 39.0571 |
流通股本(萬股) | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 |
總股本(萬股) | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 | 81361.99 |
上峰水泥000672每股收益![]() |
上峰水泥000672凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 16.00 | 720.00 | 45.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 東方財富證券股份有限公司諸暨紅旗路證券營業部 |
2021-12-01 | 16.00 | 576.00 | 36.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司諸暨紅旗路證券營業部 |
2021-12-01 | 16.00 | 576.00 | 36.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司諸暨紅旗路證券營業部 |
2021-12-01 | 16.00 | 448.00 | 28.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 東方財富證券股份有限公司諸暨紅旗路證券營業部 |
2021-12-01 | 16.00 | 448.00 | 28.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司諸暨紅旗路證券營業部 |
2021-12-01 | 16.00 | 432.00 | 27.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司諸暨紅旗路證券營業部 |
2021-11-16 | 15.92 | 700.48 | 44.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發證券股份有限公司諸暨暨東路證券營業部 |
2021-11-16 | 15.92 | 557.20 | 35.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司諸暨暨東路證券營業部 |
2021-11-16 | 15.92 | 557.20 | 35.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 廣發證券股份有限公司諸暨暨東路證券營業部 |
2021-11-16 | 15.92 | 557.20 | 35.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 廣發證券股份有限公司諸暨暨東路證券營業部 |
上峰水泥[000672]凈利潤增長率
![]() |
上峰水泥[000672]主營業務收入(億元)
![]() |
上峰水泥[000672]每股資本公積金
![]() |
上峰水泥[000672]現金流量比率
![]() |