個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000568 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額160105.30萬元,融資買入額7022.26萬元 |
2022-07-20 | 大宗交易:成交均價235.70元,成交量5.60萬股,成交金額1319.92萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派32.44元(含稅) |
2021-12-29 | 股東大會:>2021-12-29召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-09-28 | 交易異動:凈買入額:132369.58萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派20.51元(稅后20.51元)股權登記日:2021-08-19除權除息日:2021-08-20 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-29披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.9600 | 5.4300 | 4.2800 | 2.8900 | 1.4800 | 4.1000 | 3.2900 | 2.2000 |
每股凈資產(元) | 21.0393 | 19.1433 | 17.9893 | 16.5947 | 17.2248 | 15.7534 | 14.9455 | 13.8591 |
凈資產收益率(%) | 9.7477 | 31.1280 | 25.3942 | 17.8393 | 8.9712 | 28.2744 | 23.3200 | 16.2211 |
每股經營現金流(元) | 0.7689 | 5.2559 | 2.7008 | 1.8694 | 0.8944 | 3.3563 | 1.9099 | 0.4976 |
每股未分配利潤(元) | 16.3518 | 14.4651 | 13.3182 | 11.9192 | 12.5641 | 11.0848 | 10.2722 | 9.1833 |
每股公積金(元) | 3.0437 | 2.5638 | 2.5416 | 2.5416 | 2.5416 | 2.5416 | 2.5416 | 2.5416 |
主營收入(萬元) | 631196.47 | 2064226.17 | 1410982.46 | 931709.70 | 500368.04 | 1665285.45 | 1159897.83 | 763448.29 |
利潤總額(萬元) | 388033.73 | 1055095.95 | 830359.50 | 561221.63 | 288309.33 | 793902.68 | 634372.54 | 425881.78 |
凈利潤(萬元) | 289123.27 | 793726.24 | 628929.70 | 426615.38 | 217984.95 | 595851.46 | 478974.44 | 322454.14 |
母公司凈利潤(萬元) | 287565.89 | 795555.44 | 627550.14 | 422631.67 | 216676.62 | 600572.31 | 481537.90 | 322045.22 |
銷售毛利率(%) | 61.3200 | 50.0425 | 57.5757 | 58.5781 | 56.4982 | 46.3421 | 53.2566 | 54.6547 |
流通股本(萬股) | 146450.46 | 146450.46 | 146424.06 | 146424.06 | 146430.66 | 146430.66 | 146430.66 | 146013.99 |
總股本(萬股) | 147161.51 | 146475.25 | 146475.25 | 146475.25 | 146475.25 | 146475.25 | 146475.25 | 146475.25 |
瀘州老窖000568每股收益![]() |
瀘州老窖000568凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-20 | 235.70 | 1319.92 | 5.60 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-07-08 | 223.30 | 2478.63 | 11.10 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-07-04 | 233.30 | 2356.33 | 10.10 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-05-31 | 214.80 | 857.05 | 3.99 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 廣發證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
2022-05-17 | 202.88 | 426.05 | 2.10 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 廣發證券股份有限公司珠海九洲大道證券營業部 |
2022-04-19 | 202.95 | 1071.58 | 5.28 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 機構專用 |
2022-04-08 | 188.67 | 1479.17 | 7.84 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-04-08 | 190.50 | 1104.90 | 5.80 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
2022-03-29 | 181.90 | 300.14 | 1.65 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
2022-03-11 | 205.60 | 514.00 | 2.50 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區浦電路證券營業部 |
瀘州老窖[000568]凈利潤增長率
![]() |
瀘州老窖[000568]主營業務收入(億元)
![]() |
瀘州老窖[000568]每股資本公積金
![]() |
瀘州老窖[000568]現金流量比率
![]() |