個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000553 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-30 | 業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤64300萬元至84100萬元,增長幅度為75.2%至129.2% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.08元(稅后0.08元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.08元(稅后0.08元)股權登記日:2022-06-06除權除息日:2022-06-07 |
2021-05-21 | 股東大會:>2021-05-21召開股東大會,審議內容如下: |
2021-01-19 | 大宗交易:成交均價8.06元,成交量342.84萬股,成交金額2763.33萬元 |
2020-03-09 | 交易異動:凈買入額:2880.15萬元 異動原因:日振幅值達到15% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1840 | 0.0700 | -0.0017 | 0.1600 | 0.0640 | 0.1500 | 0.0929 | 0.0800 |
每股凈資產(元) | 9.1648 | 9.0458 | 9.0799 | 9.1992 | 9.2694 | 9.1095 | 9.3699 | 9.2660 |
凈資產收益率(%) | 2.0159 | 0.7419 | -0.0184 | 1.7157 | 0.6907 | 1.6135 | 1.0152 | 0.9087 |
每股經營現金流(元) | -0.7785 | 1.9580 | 0.9366 | 0.6401 | -0.3574 | 0.8630 | 0.5938 | 0.5046 |
每股未分配利潤(元) | 2.7333 | 2.5498 | 2.4833 | 2.6425 | 2.5645 | 2.5010 | 2.4500 | 2.3391 |
每股公積金(元) | 5.5701 | 5.5701 | 5.5293 | 5.5293 | 5.5557 | 5.5557 | 5.5557 | 5.2740 |
主營收入(萬元) | 901599.10 | 3103860.50 | 2248836.40 | 1506378.00 | 718716.40 | 2844483.30 | 2088962.30 | 1412104.00 |
利潤總額(萬元) | 45398.70 | 54380.20 | 24455.00 | 42031.40 | 18689.90 | 57521.20 | 46554.70 | 44884.70 |
凈利潤(萬元) | 42765.20 | 16331.30 | -171.90 | 36923.30 | 15084.40 | 35275.30 | 22505.80 | 20464.90 |
母公司凈利潤(萬元) | 42765.20 | 15739.70 | -391.60 | 36703.60 | 14878.40 | 35275.30 | 22505.80 | 20464.90 |
銷售毛利率(%) | 11.4794 | -0.2875 | 0.2975 | 3.6119 | 3.0866 | -0.1048 | 0.6905 | 0.8337 |
流通股本(萬股) | 232980.73 | 232980.73 | 232980.73 | 232980.73 | 234411.68 | 234411.68 | 234411.68 | 63566.60 |
總股本(萬股) | 232981.18 | 232981.18 | 232981.18 | 232981.18 | 234412.13 | 234412.13 | 234412.13 | 244655.36 |
安道麥A000553每股收益![]() |
安道麥A000553凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | 8.06 | 2763.33 | 342.84 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2021-01-19 | 8.06 | 3224.00 | 400.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2021-01-12 | 8.02 | 4812.00 | 600.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2021-01-12 | 8.02 | 5213.00 | 650.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2021-01-08 | 8.29 | 3647.60 | 440.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2021-01-07 | 8.04 | 2412.00 | 300.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2021-01-06 | 8.13 | 2032.50 | 250.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2020-11-17 | 8.46 | 3154.40 | 372.86 | 招商證券股份有限公司北京平安大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2020-11-13 | 8.18 | 10540.67 | 1288.59 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 機構專用 |
2019-09-24 | 8.45 | 5492.50 | 650.00 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 |
安道麥A[000553]凈利潤增長率
![]() |
安道麥A[000553]主營業務收入(億元)
![]() |
安道麥A[000553]每股資本公積金
![]() |
安道麥A[000553]現金流量比率
![]() |