個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000153 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.00元(稅后1.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2022-07-04除權除息日:2022-07-05 |
2021-05-20 | 股東大會:>2021-05-20召開股東大會,審議內容如下: |
2020-12-15 | 交易異動:凈買入額:2448.41萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到7% |
2016-10-28 | 大宗交易:成交均價11.85元,成交量700.00萬股,成交金額8295.00萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-25披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1145 | 0.3671 | 0.2890 | 0.2037 | 0.0874 | 0.3323 | 0.2263 | 0.1850 |
每股凈資產(元) | 5.0024 | 4.8957 | 4.8174 | 4.7317 | 4.6186 | 4.5284 | 4.4337 | 4.3991 |
凈資產收益率(%) | 2.3145 | 7.7914 | 6.1849 | 4.3995 | 1.9113 | 7.5769 | 5.2171 | 4.2819 |
每股經營現金流(元) | 0.1033 | 0.7621 | 0.3854 | 0.2441 | 0.1174 | 0.9379 | 0.1443 | 0.0813 |
每股未分配利潤(元) | 2.1305 | 2.0159 | 1.9514 | 1.8661 | 1.7498 | 1.6624 | 1.5629 | 1.5216 |
每股公積金(元) | 1.5876 | 1.5876 | 1.5876 | 1.5876 | 1.5876 | 1.5876 | 1.5876 | 1.5876 |
主營收入(萬元) | 96264.00 | 350166.87 | 261957.44 | 174340.84 | 86388.22 | 332118.24 | 242627.22 | 157776.24 |
利潤總額(萬元) | 5223.82 | 14973.14 | 12544.92 | 9013.95 | 4273.22 | 13811.21 | 9894.54 | 7704.78 |
凈利潤(萬元) | 3625.67 | 10946.92 | 8834.15 | 6233.15 | 2659.96 | 10209.66 | 7049.27 | 5765.04 |
母公司凈利潤(萬元) | 3575.44 | 11459.75 | 9021.26 | 6358.25 | 2728.54 | 10372.02 | 7064.59 | 5775.15 |
銷售毛利率(%) | 3.7948 | 2.8217 | 3.4097 | 4.0027 | 4.8113 | 2.5970 | 2.5783 | 3.4815 |
流通股本(萬股) | 31197.72 | 31197.72 | 31197.72 | 31197.72 | 31197.72 | 31197.72 | 31197.72 | 31197.72 |
總股本(萬股) | 31214.12 | 31214.12 | 31214.12 | 31214.12 | 31214.12 | 31214.12 | 31214.12 | 31214.12 |
豐原藥業000153每股收益![]() |
豐原藥業000153凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2016-10-28 | 11.85 | 8295.00 | 700.00 | 長城國瑞證券有限公司北京遠大路證券營業部 | 長城國瑞證券有限公司北京遠大路證券營業部 |
2014-12-15 | 14.49 | 10143.00 | 700.00 | 廈門證券有限公司北京遠大路證券營業部 | 華融證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2014-09-24 | 8.96 | 896.00 | 100.00 | 海通證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 |
2014-09-24 | 8.96 | 2688.00 | 300.00 | 方正證券股份有限公司長沙五一東路證券營業部 | 海通證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 |
豐原藥業[000153]凈利潤增長率
![]() |
豐原藥業[000153]主營業務收入(億元)
![]() |
豐原藥業[000153]每股資本公積金
![]() |
豐原藥業[000153]現金流量比率
![]() |