個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000012 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 大宗交易:成交均價5.72元,成交量139.68萬股,成交金額798.97萬元 |
2022-07-27 | 融資融券:融資余額45281.81萬元,融資買入額2032.71萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-06-23除權除息日:2022-06-24 |
2021-11-15 | 股東大會:>2021-11-15召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-04 | 交易異動:凈買入額:15661.88萬元 異動原因:日價格振幅達到10% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.5000 | 0.4900 | 0.4400 | 0.1900 | 0.2500 | 0.2400 | 0.1300 |
每股凈資產(元) | 3.8447 | 3.7222 | 3.7173 | 3.6665 | 3.5129 | 3.3260 | 3.3102 | 3.1497 |
凈資產收益率(%) | 3.3025 | 14.1326 | 13.9620 | 12.5982 | 5.4597 | 7.9085 | 7.3938 | 4.0847 |
每股經營現金流(元) | 0.0332 | 1.2708 | 0.8583 | 0.5530 | 0.1111 | 0.8893 | 0.5449 | 0.2539 |
每股未分配利潤(元) | 2.2256 | 2.1007 | 2.1295 | 2.0783 | 1.9245 | 1.7378 | 1.7502 | 1.6410 |
每股公積金(元) | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 |
主營收入(萬元) | 278570.97 | 1362903.37 | 1024683.91 | 661480.25 | 300683.25 | 1067125.34 | 746827.81 | 442422.13 |
利潤總額(萬元) | 45425.99 | 191740.22 | 187436.54 | 162425.82 | 69753.43 | 110569.11 | 94342.13 | 48599.22 |
凈利潤(萬元) | 38765.94 | 156124.85 | 153733.23 | 136897.79 | 57835.79 | 81195.30 | 74903.70 | 40187.70 |
母公司凈利潤(萬元) | 38368.28 | 152932.93 | 150983.08 | 135251.75 | 57326.88 | 77932.56 | 72682.02 | 39146.67 |
銷售毛利率(%) | 14.1907 | 13.2739 | 24.6345 | 24.5220 | 23.3001 | 14.7606 | 13.2853 | 10.3171 |
流通股本(萬股) | 306595.53 | 306595.53 | 306626.01 | 306626.01 | 306736.81 | 306736.81 | 306642.54 | 306642.54 |
總股本(萬股) | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 |
南玻A000012每股收益![]() |
南玻A000012凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-27 | 5.72 | 10199.96 | 1783.21 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 |
2022-07-27 | 5.72 | 798.97 | 139.68 | 財通證券股份有限公司杭州環城北路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 |
2022-05-13 | 6.20 | 299.89 | 48.37 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 |
2021-08-23 | 11.85 | 248.85 | 21.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
2021-07-13 | 11.86 | 249.06 | 21.00 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 | 機構專用 |
2015-11-27 | 10.42 | 227.16 | 21.80 | 機構專用 | 機構專用 |
2015-04-23 | 9.78 | 9388.80 | 960.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2015-04-23 | 9.78 | 7315.44 | 748.00 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 機構專用 |
2014-03-13 | 7.58 | 325.94 | 43.00 | 第一創業證券股份有限公司深圳海城西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳泰然路證券營業部 |
2013-12-26 | 7.60 | 3826.60 | 503.50 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 平安證券交易單元(273500) |
南玻A[000012]凈利潤增長率
![]() |
南玻A[000012]主營業務收入(億元)
![]() |
南玻A[000012]每股資本公積金
![]() |
南玻A[000012]現金流量比率
![]() |