個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603897 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長城科技(603897) | 2021-11-01 | 減持 | 范先華 | -12200 | 52.9 | -64.538 | 范先華 | 董事 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-11-01 | 減持 | 施劍龍 | -5300 | 53.234 | -28.214 | 施劍龍 | 監事 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-11-01 | 減持 | 盛根美 | -5300 | 53.05 | -28.117 | 盛根美 | 監事 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-11-01 | 減持 | 顧林榮 | -90000 | 53.1987 | -478.788 | 顧林榮 | 副總裁 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-11-01 | 減持 | 俞權娜 | -10000 | 52.963 | -52.963 | 俞權娜 | 監事會主席 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-11-01 | 減持 | 陸永明 | -12500 | 53.116 | -66.395 | 陸永明 | 董事會秘書,財務總監 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-11-01 | 減持 | 徐永華 | -30000 | 52.5 | -157.500 | 徐永華 | 董事 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-10-29 | 減持 | 盛根美 | -5300 | 52.99 | -28.085 | 盛根美 | 監事 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-10-29 | 減持 | 范先華 | -12200 | 52.9 | -64.538 | 范先華 | 董事 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-10-29 | 減持 | 徐永華 | -30000 | 52.5 | -157.500 | 徐永華 | 董事,高級管理人員 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-10-29 | 減持 | 俞權娜 | -10000 | 52.96 | -52.960 | 俞權娜 | 監事 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-10-29 | 減持 | 顧林榮 | -90000 | 53.19 | -478.710 | 顧林榮 | 高級管理人員 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-10-29 | 減持 | 施劍龍 | -5300 | 53.17 | -28.180 | 施劍龍 | 監事 | 本人 |
長城科技(603897) | 2021-10-29 | 減持 | 陸永明 | -12500 | 53.12 | -66.400 | 陸永明 | 高級管理人員 | 本人 |
長城科技(603897) | 2020-12-31 | 增持 | 俞建利 | 266500 | 17.73 | 472.505 | 俞建利 | 董事、高級管理人員 | 本人 |
長城科技(603897) | 2020-12-30 | 增持 | 俞建利 | 241000 | 17.33 | 417.653 | 俞建利 | 董事、高級管理人員" | 本人 |
長城科技[603897]凈利潤增長率
![]() |
長城科技[603897]主營業務收入(億元)
![]() |
長城科技[603897]每股資本公積金
![]() |
長城科技[603897]現金流量比率
![]() |