個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600741 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華域汽車(600741) | 2015-11-24 | 增持 | 蔣東躍 | 35000 | 16.29 | 57.015 | 蔣東躍 | 監事 | 本人 |
華域汽車(600741) | 2015-11-24 | 增持 | 茅其煒 | 35000 | 16.21 | 56.735 | 茅其煒 | 高級管理人員 | 本人 |
華域汽車(600741) | 2015-11-24 | 增持 | 張海濤 | 65000 | 16.17 | 105.105 | 張海濤 | 董事 | 本人 |
華域汽車(600741) | 2015-11-24 | 增持 | 陳曉東 | 35000 | 16.1 | 56.350 | 陳曉東 | 董事 | 本人 |
華域汽車(600741) | 2015-07-01 | 增持 | 荀逸中 | 10000 | 20.5 | 20.500 | 荀逸中 | 董事 | 本人 |
華域汽車(600741) | 2014-10-08 | 增持 | 荀逸中 | 99100 | 12.76 | 126.452 | 荀逸中 | 高級管理人員" | 本人 |
華域汽車[600741]凈利潤增長率
![]() |
華域汽車[600741]主營業務收入(億元)
![]() |
華域汽車[600741]每股資本公積金
![]() |
華域汽車[600741]現金流量比率
![]() |