個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300696 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛樂達(300696) | 2022-03-18 | 減持 | 劉曉芬 | -10033 | 51.9 | -52.071 | 劉曉芬 | 高管 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-03-17 | 減持 | 陳苗 | -10070 | 50.5 | -50.854 | 陳苗 | 董秘,高管 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-03-17 | 減持 | 劉曉芬 | -5000 | 51.82 | -25.910 | 劉曉芬 | 高管 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-03-16 | 減持 | 陳苗 | -53800 | 50.02 | -269.108 | 陳苗 | 董秘,高管 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-03-16 | 減持 | 劉曉芬 | -5000 | 50.11 | -25.055 | 劉曉芬 | 高管 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-03-16 | 減持 | 魏雪松 | -129349 | 49.5982 | -641.548 | 魏雪松 | 高管 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-03-03 | 減持 | 汪琦 | -98780 | 49.2005 | -486.003 | 汪琦 | 總工程師 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-03-02 | 減持 | 劉曉芬 | -7100 | 51.19 | -36.345 | 劉曉芬 | 高管 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-03-01 | 減持 | 劉曉芬 | -2000 | 50.25 | -10.050 | 劉曉芬 | 高管 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-03-01 | 減持 | 李順 | -39644 | 49.6702 | -196.913 | 李順 | 副總經理 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-03-01 | 減持 | 馬青鳳 | -20386 | 49.56 | -101.033 | 馬青鳳 | 財務總監 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-02-28 | 減持 | 李順 | -7800 | 48.8469 | -38.101 | 李順 | 副總經理 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-01-25 | 減持 | 李順 | -5000 | 49.53 | -24.765 | 李順 | 副總經理 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-01-25 | 減持 | 汪琦 | -28700 | 49.3629 | -141.672 | 汪琦 | 總工程師 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2022-01-17 | 減持 | 馬青鳳 | -5000 | 46.96 | -23.480 | 馬青鳳 | 財務總監 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2021-10-26 | 減持 | 范慶新 | -116509 | 51.97 | -605.497 | 范慶新 | 董事長 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2021-10-26 | 減持 | 冉光文 | -104225 | 51.97 | -541.657 | 冉光文 | 副董事長 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2021-10-25 | 減持 | 冉光文 | -107700 | 51.98 | -559.825 | 冉光文 | 副董事長 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2021-10-25 | 減持 | 冉光文 | -1485000 | 46 | -6,831.000 | 冉光文 | 副董事長 | 本人 |
愛樂達(300696) | 2021-10-25 | 減持 | 范慶新 | -107700 | 51.98 | -559.825 | 范慶新 | 董事長" | 本人 |
愛樂達[300696]凈利潤增長率
![]() |
愛樂達[300696]主營業務收入(億元)
![]() |
愛樂達[300696]每股資本公積金
![]() |
愛樂達[300696]現金流量比率
![]() |