個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300445 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康斯特(300445) | 2021-09-10 | 減持 | 劉寶琦 | -1500000 | 14.1 | -2,115.000 | 劉寶琦 | 董事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2021-09-10 | 減持 | 趙士春 | -300000 | 14.1 | -423.000 | 趙士春 | 董事,高管 | 本人 |
康斯特(300445) | 2021-09-09 | 減持 | 劉寶琦 | -500000 | 14.1 | -705.000 | 劉寶琦 | 董事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2021-09-03 | 減持 | 趙士春 | -1100000 | 13.77 | -1,514.700 | 趙士春 | 董事,副總經理 | 本人 |
康斯特(300445) | 2021-01-29 | 減持 | 何循海 | -200000 | 11 | -220.000 | 何循海 | 監事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2020-11-16 | 減持 | 何欣 | -600000 | 15.42 | -925.200 | 何欣 | 董事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2020-11-13 | 減持 | 何欣 | -1500000 | 14.72 | -2,208.000 | 何欣 | 董事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2020-11-03 | 減持 | 姜維利 | -2000000 | 14.6 | -2,920.000 | 姜維利 | 董事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2020-03-23 | 減持 | 李廣 | -6400 | 15.96 | -10.214 | 李廣 | 證券事務代表 | 本人 |
康斯特(300445) | 2019-12-20 | 減持 | 姜偉武 | -2600 | 16.46 | -4.280 | 姜維利 | 董事 | 兄弟姐妹 |
康斯特(300445) | 2019-10-17 | 增持 | 姜偉武 | 2600 | 15.39 | 4.001 | 姜維利 | 董事 | 兄弟姐妹 |
康斯特(300445) | 2019-10-11 | 減持 | 姜偉武 | -3300 | 15.2 | -5.016 | 姜維利 | 董事 | 兄弟姐妹 |
康斯特(300445) | 2019-04-23 | 減持 | 何循海 | -300000 | 11.9 | -357.000 | 何循海 | 監事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2019-01-10 | 減持 | 姜維利 | -653000 | 9.2 | -600.760 | 姜維利 | 董事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2018-12-12 | 減持 | 趙士春 | -660000 | 9.63 | -635.580 | 趙士春 | 董事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2018-11-29 | 減持 | 姜維利 | -777000 | 9.65 | -749.805 | 姜維利 | 董事長 | 本人 |
康斯特(300445) | 2018-11-28 | 減持 | 劉寶琦 | -2530000 | 9.48 | -2,398.440 | 劉寶琦 | 董事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2018-11-28 | 減持 | 姜維利 | -1570000 | 9.48 | -1,488.360 | 姜維利 | 董事長 | 本人 |
康斯特(300445) | 2018-09-26 | 減持 | 劉寶琦 | -199844 | 12.09 | -241.611 | 劉寶琦 | 董事 | 本人 |
康斯特(300445) | 2018-09-26 | 減持 | 趙士春 | -300000 | 10.86 | -325.800 | 趙士春 | 董事、高管" | 本人 |
康斯特[300445]凈利潤增長率
![]() |
康斯特[300445]主營業務收入(億元)
![]() |
康斯特[300445]每股資本公積金
![]() |
康斯特[300445]現金流量比率
![]() |