個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300011 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎漢技術(300011) | 2020-07-15 | 減持 | 顧慶偉 | -11139013 | 5.83 | -6,494.045 | 顧慶偉 | 董事、高管 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2020-07-06 | 減持 | 顧慶偉 | -5566400 | 6.08 | -3,384.371 | 顧慶偉 | 董事、高管 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2019-04-18 | 減持 | 侯文輝 | -10000 | 8.04 | -8.040 | 侯文奇 | 董事 | 兄弟姐妹 |
鼎漢技術(300011) | 2018-05-31 | 增持 | 侯文杰 | 1000 | 7.4 | .740 | 侯文奇 | 董事 | 兄弟姐妹 |
鼎漢技術(300011) | 2018-02-13 | 增持 | 肖東升 | 8400 | 9.38 | 7.879 | 肖東升 | 高管 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2018-02-12 | 增持 | 肖東升 | 46300 | 9.2 | 42.596 | 肖東升 | 高管 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2018-02-09 | 增持 | 肖東升 | 38100 | 9.17 | 34.938 | 肖東升 | 高管 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2016-12-28 | 減持 | 王生堂 | -110000 | 20.56 | -226.160 | 王生堂 | 高管 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2016-12-27 | 減持 | 王生堂 | -165000 | 20.55 | -339.075 | 王生堂 | 高管 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2016-12-23 | 減持 | 王生堂 | -60000 | 20.56 | -123.360 | 王生堂 | 高管 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2016-12-21 | 減持 | 王生堂 | -8552 | 20.5 | -17.532 | 王生堂 | 高管 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2016-04-27 | 減持 | 阮壽國 | -6204819 | 17.8 | -11,044.578 | 阮壽國 | 董事 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2016-04-26 | 減持 | 阮壽國 | -5000000 | 18.25 | -9,125.000 | 阮壽國 | 董事 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2016-04-22 | 減持 | 阮壽國 | -5000000 | 18.93 | -9,465.000 | 阮壽國 | 董事 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2016-04-21 | 減持 | 阮壽國 | -5000000 | 18.65 | -9,325.000 | 阮壽國 | 董事 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2015-11-26 | 減持 | 阮仁義 | -2746987 | 30.23 | -8,304.142 | 阮壽國 | 董事 | 父母 |
鼎漢技術(300011) | 2015-11-05 | 減持 | 吳志剛 | -28000 | 29.84 | -83.552 | 吳志剛 | 證券事務代表 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2015-06-04 | 減持 | 阮壽國 | -465092 | 51.95 | -2,416.153 | 阮壽國 | 董事 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2015-06-03 | 減持 | 阮壽國 | -616030 | 56.89 | -3,504.595 | 阮壽國 | 董事 | 本人 |
鼎漢技術(300011) | 2015-06-02 | 減持 | 阮壽國 | -518878 | 56.64 | -2,938.925 | 阮壽國 | 董事" | 本人 |
鼎漢技術[300011]凈利潤增長率
![]() |
鼎漢技術[300011]主營業務收入(億元)
![]() |
鼎漢技術[300011]每股資本公積金
![]() |
鼎漢技術[300011]現金流量比率
![]() |