個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002648 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛星化學(002648) | 2020-05-14 | 增持 | 金莉 | 100 | 13.76 | .138 | 高軍 | 高管 | 配偶 |
衛星化學(002648) | 2019-04-18 | 減持 | 金豐富 | -7000 | 20.99 | -14.693 | 金豐富 | 高管 | 本人 |
衛星化學(002648) | 2019-04-17 | 增持 | 金冠宇 | 6000 | 19.85 | 11.910 | 金豐富 | 高管 | 子女 |
衛星化學(002648) | 2019-04-08 | 減持 | 金豐富 | -28600 | 19.72 | -56.399 | 金豐富 | 高管 | 本人 |
衛星化學(002648) | 2019-02-19 | 減持 | 劉世剛 | -18700 | 12.65 | -23.656 | 劉世剛 | 高管 | 本人 |
衛星化學(002648) | 2018-07-04 | 增持 | 馬圖俊 | 13000 | 10.12 | 13.156 | 楊玉英 | 董事 | 子女 |
衛星化學(002648) | 2018-04-03 | 減持 | 馬圖俊 | -12400 | 14.85 | -18.414 | 楊玉英 | 董事 | 子女 |
衛星化學(002648) | 2018-01-08 | 減持 | 金豐富 | -7500 | 19.27 | -14.453 | 金豐富 | 高管 | 本人 |
衛星化學(002648) | 2018-01-05 | 減持 | 蔡正霞 | -400 | 18.3 | -.732 | 蔡永生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
衛星化學(002648) | 2017-11-29 | 減持 | 劉世剛 | -25000 | 16.3 | -40.750 | 劉世剛 | 高管 | 本人 |
衛星化學(002648) | 2017-04-20 | 增持 | 蔡正霞 | 400 | 12.3 | .492 | 蔡永生 | 高管 | 兄弟姐妹 |
衛星化學(002648) | 2014-12-08 | 減持 | 孔祥和 | -400 | 13.39 | -.536 | 孔冬 | 獨立董事 | 兄弟姐妹 |
衛星化學(002648) | 2014-03-10 | 減持 | 孔祥和 | -1800 | 28.88 | -5.198 | 孔冬 | 獨立董事 | 兄弟姐妹 |
衛星化學(002648) | 2014-01-24 | 增持 | 孔祥和 | 1000 | 31.91 | 3.191 | 孔冬 | 獨立董事 | 兄弟姐妹 |
衛星化學(002648) | 2014-01-10 | 增持 | 孔祥和 | 1000 | 30 | 3.000 | 孔冬 | 獨立董事" | 兄弟姐妹 |
衛星石化[002648]凈利潤增長率
![]() |
衛星石化[002648]主營業務收入(億元)
![]() |
衛星石化[002648]每股資本公積金
![]() |
衛星石化[002648]現金流量比率
![]() |