個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603659 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-08 | 122.64元 | 12.80萬股 | 1,569.79萬元 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
2021-07-13 | 158.00元 | 6.00萬股 | 948.00萬元 | 中銀國際證券股份有限公司福州營跡路證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司福州營跡路證券營業部 |
2021-07-05 | 142.00元 | 4.37萬股 | 621.11萬元 | 中銀國際證券股份有限公司福州營跡路證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營業部 |
2021-04-09 | 99.88元 | 4.20萬股 | 419.50萬元 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司上海紅寶石路證券營業部 |
2021-03-31 | 95.00元 | 6.50萬股 | 617.50萬元 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2021-02-23 | 98.70元 | 6.50萬股 | 641.55萬元 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
2021-01-29 | 99.30元 | 10.00萬股 | 993.00萬元 | 華鑫證券有限責任公司上海紅寶石路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
2020-12-15 | 93.00元 | 3.00萬股 | 279.00萬元 | 中國銀河證券股份有限公司上海世界路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海崮山路證券營業部 |
2020-12-14 | 88.05元 | 3.00萬股 | 264.15萬元 | 中銀國際證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司福州營跡路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 6.24萬股 | 502.01萬元 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 8.46萬股 | 680.61萬元 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 10.00萬股 | 804.50萬元 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 10.20萬股 | 820.59萬元 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 11.32萬股 | 910.69萬元 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 13.60萬股 | 1,094.12萬元 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 17.00萬股 | 1,367.65萬元 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 20.00萬股 | 1,609.00萬元 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 36.26萬股 | 2,917.12萬元 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 37.30萬股 | 3,000.79萬元 | 中國銀河證券股份有限公司總部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-01-13 | 80.45元 | 49.62萬股 | 3,991.93萬元 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
璞泰來[603659]凈利潤增長率
![]() |
璞泰來[603659]主營業務收入(億元)
![]() |
璞泰來[603659]每股資本公積金
![]() |
璞泰來[603659]現金流量比率
![]() |