個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603305 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 30.27元 | 74.00萬股 | 2,239.98萬元 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券營業部 |
2021-01-11 | 32.90元 | 236.35萬股 | 7,775.81萬元 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 安信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
2021-01-08 | 33.83元 | 148.10萬股 | 5,010.30萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 安信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
2021-01-04 | 34.30元 | 20.00萬股 | 686.00萬元 | 中國銀河證券股份有限公司廈門嘉禾路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司廈門嘉禾路證券營業部 |
2020-12-30 | 30.71元 | 15.43萬股 | 473.77萬元 | 中泰證券股份有限公司湖南分公司 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
旭升股份[603305]凈利潤增長率
![]() |
旭升股份[603305]主營業務收入(億元)
![]() |
旭升股份[603305]每股資本公積金
![]() |
旭升股份[603305]現金流量比率
![]() |