個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600710 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-18 | 4.56元 | 40.00萬股 | 182.40萬元 | 中信建投證券股份有限公司北京順義站前街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京順義站前街證券營業部 |
2016-01-28 | 6.30元 | 35.98萬股 | 226.67萬元 | 中國中投證券有限責任公司廣州天河路證券營業部 | 中國中投證券有限責任公司北京宋莊路證券營業部 |
2016-01-27 | 6.00元 | 30.00萬股 | 180.00萬元 | 中國中投證券有限責任公司廣州天河路證券營業部 | 中國中投證券有限責任公司北京宋莊路證券營業部 |
2016-01-25 | 5.71元 | 50.00萬股 | 285.50萬元 | 宏信證券有限責任公司成都一環路西三段證券營業部 | 宏信證券有限責任公司成都一環路西三段證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93元 | 50.00萬股 | 346.50萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海延平路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93元 | 50.00萬股 | 346.50萬元 | 西南證券股份有限公司上海黃陵路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93元 | 50.00萬股 | 346.50萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93元 | 50.00萬股 | 346.50萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93元 | 50.00萬股 | 346.50萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93元 | 50.00萬股 | 346.50萬元 | 西南證券股份有限公司上海黃陵路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-12 | 6.94元 | 50.00萬股 | 347.00萬元 | 中信建投證券股份有限公司北京市東直門南大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-12 | 6.94元 | 50.00萬股 | 347.00萬元 | 華泰證券股份有限公司華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-12 | 6.94元 | 50.00萬股 | 347.00萬元 | 華泰證券股份有限公司海門解放中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-12 | 6.94元 | 50.00萬股 | 347.00萬元 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-12 | 6.94元 | 50.00萬股 | 347.00萬元 | 華鑫證券有限責任公司深圳深南東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-12 | 6.94元 | 50.00萬股 | 347.00萬元 | 中原證券股份有限公司鄭州經三路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-12 | 6.94元 | 50.00萬股 | 347.00萬元 | 華泰證券股份有限公司鄭州農業路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-12 | 6.94元 | 50.00萬股 | 347.00萬元 | 中國銀河證券股份有限公司長沙芙蓉路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-12 | 6.94元 | 50.00萬股 | 347.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海延平路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-12 | 6.94元 | 50.00萬股 | 347.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司深圳上步中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
蘇美達[600710]凈利潤增長率
![]() |
蘇美達[600710]主營業務收入(億元)
![]() |
蘇美達[600710]每股資本公積金
![]() |
蘇美達[600710]現金流量比率
![]() |