個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600588 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-29 | 22.92元 | 13.00萬股 | 297.96萬元 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-01-27 | 36.00元 | 11.00萬股 | 396.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-01-24 | 39.18元 | 8.00萬股 | 313.44萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-01-11 | 33.51元 | 8.96萬股 | 300.25萬元 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-12-22 | 34.50元 | 43.20萬股 | 1,490.40萬元 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2021-11-04 | 31.77元 | 9.30萬股 | 295.46萬元 | 廣發證券股份有限公司溫州甌江路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-08-04 | 41.39元 | 24.10萬股 | 997.50萬元 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-06-11 | 35.62元 | 5.62萬股 | 200.18萬元 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-05-28 | 36.20元 | 26.10萬股 | 944.82萬元 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-04-12 | 38.70元 | 128.00萬股 | 4,953.60萬元 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 |
2021-03-19 | 32.42元 | 19.65萬股 | 637.02萬元 | 招商證券股份有限公司哈爾濱長江路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
2021-01-11 | 47.25元 | 105.00萬股 | 4,961.25萬元 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 |
2020-12-25 | 43.50元 | 114.00萬股 | 4,959.00萬元 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 |
2020-12-24 | 40.06元 | 6.30萬股 | 252.38萬元 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
2020-12-24 | 40.06元 | 15.00萬股 | 600.90萬元 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 野村東方國際證券有限公司總部 |
2020-12-24 | 40.06元 | 34.50萬股 | 1,382.07萬元 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
2020-12-14 | 44.20元 | 43.00萬股 | 1,900.60萬元 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2020-12-14 | 46.00元 | 108.00萬股 | 4,968.00萬元 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 |
2020-11-17 | 45.60元 | 570.00萬股 | 25,992.00萬元 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳分公司 |
2020-10-16 | 43.42元 | 8.80萬股 | 382.10萬元 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司總部 |
用友網絡[600588]凈利潤增長率
![]() |
用友網絡[600588]主營業務收入(億元)
![]() |
用友網絡[600588]每股資本公積金
![]() |
用友網絡[600588]現金流量比率
![]() |