個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300725 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-08 | 80.95元 | 51.19萬股 | 4,143.83萬元 | 國泰君安證券股份有限公司天臺環城東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司吉安井岡山大道證券營業部 |
2022-02-25 | 69.84元 | 4.78萬股 | 333.62萬元 | 中國銀河證券股份有限公司南京上海路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦口大道證券營業部 |
2022-02-23 | 69.11元 | 14.72萬股 | 1,017.49萬元 | 中泰證券股份有限公司東營東三路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦口大道證券營業部 |
2021-11-23 | 112.07元 | 13.27萬股 | 1,487.17萬元 | 粵開證券股份有限公司廣州花都分公司 | 國泰君安證券股份有限公司天臺環城東路證券營業部 |
2021-11-19 | 112.80元 | 33.00萬股 | 3,722.40萬元 | 粵開證券股份有限公司廣州花都分公司 | 國泰君安證券股份有限公司天臺環城東路證券營業部 |
2021-07-06 | 131.55元 | 151.57萬股 | 19,938.97萬元 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司濟南泉城路證券營業部 |
2021-06-30 | 153.93元 | 35.00萬股 | 5,387.55萬元 | 中國銀河證券股份有限公司上海東寶興路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司南京上海路證券營業部 |
2021-06-29 | 153.11元 | 5.00萬股 | 765.55萬元 | 中信證券股份有限公司大連星海廣場證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-29 | 153.11元 | 5.00萬股 | 765.55萬元 | 招商證券股份有限公司北京光明路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-29 | 153.11元 | 10.00萬股 | 1,531.10萬元 | 廣發證券股份有限公司北京宣武門外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-29 | 153.11元 | 20.00萬股 | 3,062.20萬元 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-29 | 153.11元 | 20.00萬股 | 3,062.20萬元 | 海通證券股份有限公司紹興勞動路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-25 | 151.93元 | 1.40萬股 | 212.70萬元 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-25 | 151.93元 | 1.40萬股 | 212.70萬元 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-25 | 151.93元 | 3.30萬股 | 501.37萬元 | 廣發證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-25 | 151.93元 | 3.90萬股 | 592.53萬元 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-25 | 151.93元 | 6.50萬股 | 987.55萬元 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-25 | 151.93元 | 20.00萬股 | 3,038.60萬元 | 廣發證券股份有限公司文昌谷鴻大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-10 | 146.48元 | 4.00萬股 | 585.92萬元 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-10 | 146.48元 | 7.00萬股 | 1,025.36萬元 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
藥石科技[300725]凈利潤增長率
![]() |
藥石科技[300725]主營業務收入(億元)
![]() |
藥石科技[300725]每股資本公積金
![]() |
藥石科技[300725]現金流量比率
![]() |