個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300631 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-20 | 20.10元 | 30.00萬股 | 603.00萬元 | 中泰證券股份有限公司上海浦東大道證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-07-17 | 19.21元 | 30.00萬股 | 576.30萬元 | 中泰證券股份有限公司上海浦東大道證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-07-14 | 21.19元 | 42.29萬股 | 896.13萬元 | 安信證券股份有限公司福建第二分公司 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-06-05 | 19.52元 | 15.00萬股 | 292.80萬元 | 安信證券股份有限公司福建第二分公司 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-06-04 | 18.48元 | 15.00萬股 | 277.20萬元 | 安信證券股份有限公司福建第二分公司 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-06-02 | 18.71元 | 15.00萬股 | 280.65萬元 | 安信證券股份有限公司福建第二分公司 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-01-16 | 15.92元 | 13.70萬股 | 218.10萬元 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2020-01-14 | 16.00元 | 20.00萬股 | 320.00萬元 | 平安證券股份有限公司上海零陵路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2020-01-09 | 15.36元 | 28.00萬股 | 430.08萬元 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2019-11-12 | 15.10元 | 13.50萬股 | 203.85萬元 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司福清僑榮城證券營業部 |
2019-08-23 | 15.35元 | 23.00萬股 | 353.05萬元 | 平安證券股份有限公司上海零陵路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2019-08-16 | 15.05元 | 40.00萬股 | 602.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司福清僑榮城證券營業部 |
2019-07-26 | 16.61元 | 30.00萬股 | 498.30萬元 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2019-07-25 | 16.67元 | 25.00萬股 | 416.75萬元 | 華泰證券股份有限公司張家港楊舍東街證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2019-07-24 | 16.63元 | 15.00萬股 | 249.45萬元 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2019-07-24 | 16.63元 | 33.00萬股 | 548.79萬元 | 華泰證券股份有限公司張家港楊舍東街證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2019-07-23 | 16.48元 | 23.00萬股 | 379.04萬元 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2019-06-24 | 19.07元 | 34.00萬股 | 648.38萬元 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2019-04-24 | 15.57元 | 34.50萬股 | 537.17萬元 | 華泰證券股份有限公司張家港楊舍東街證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2019-04-24 | 15.57元 | 15.00萬股 | 233.55萬元 | 華泰證券股份有限公司張家港楊舍東街證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
久吾高科[300631]凈利潤增長率
![]() |
久吾高科[300631]主營業務收入(億元)
![]() |
久吾高科[300631]每股資本公積金
![]() |
久吾高科[300631]現金流量比率
![]() |