個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300445 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 | 14.10元 | 30.00萬股 | 423.00萬元 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
2021-09-10 | 14.10元 | 45.00萬股 | 634.50萬元 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
2021-09-10 | 14.10元 | 105.00萬股 | 1,480.50萬元 | 信達證券股份有限公司鞍山工人街證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
2021-09-09 | 14.10元 | 50.00萬股 | 705.00萬元 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
2021-09-03 | 13.77元 | 20.00萬股 | 275.40萬元 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 招商證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 |
2021-09-03 | 13.77元 | 40.00萬股 | 550.80萬元 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 招商證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 |
2021-09-03 | 13.77元 | 50.00萬股 | 688.50萬元 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 |
2021-01-29 | 11.00元 | 20.00萬股 | 220.00萬元 | 國信證券股份有限公司北京亞運村證券營業部 | 國信證券股份有限公司廈門金鐘路證券營業部 |
2020-11-16 | 15.42元 | 13.00萬股 | 200.46萬元 | 安信證券股份有限公司上海櫻花路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
2020-11-16 | 15.42元 | 13.00萬股 | 200.46萬元 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業部 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
2020-11-16 | 15.42元 | 14.00萬股 | 215.88萬元 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
2020-11-16 | 15.42元 | 20.00萬股 | 308.40萬元 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
2020-11-13 | 14.72元 | 30.00萬股 | 441.60萬元 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
2020-11-13 | 14.72元 | 120.00萬股 | 1,766.40萬元 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
2020-11-03 | 14.60元 | 28.00萬股 | 408.80萬元 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
2020-11-03 | 14.60元 | 83.00萬股 | 1,211.80萬元 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
2020-11-03 | 14.60元 | 89.00萬股 | 1,299.40萬元 | 信達證券股份有限公司鞍山工人街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
2020-08-27 | 15.20元 | 16.00萬股 | 243.20萬元 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
2020-08-21 | 15.20元 | 31.50萬股 | 478.80萬元 | 信達證券股份有限公司鞍山工人街證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
2020-01-02 | 14.81元 | 54.82萬股 | 811.88萬元 | 國信證券股份有限公司杭州文一西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
康斯特[300445]凈利潤增長率
![]() |
康斯特[300445]主營業務收入(億元)
![]() |
康斯特[300445]每股資本公積金
![]() |
康斯特[300445]現金流量比率
![]() |