個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002837 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-11 | 20.63元 | 171.40萬股 | 3,535.96萬元 | 招商證券股份有限公司深圳科技園高新南一道證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-05-11 | 20.63元 | 171.40萬股 | 3,535.96萬元 | 招商證券股份有限公司深圳科技園高新南一道證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76元 | 5.00萬股 | 208.80萬元 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76元 | 5.00萬股 | 208.80萬元 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76元 | 6.00萬股 | 250.56萬元 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76元 | 8.00萬股 | 334.08萬元 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76元 | 12.00萬股 | 501.12萬元 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76元 | 17.00萬股 | 709.92萬元 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76元 | 20.00萬股 | 835.20萬元 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76元 | 67.00萬股 | 2,797.92萬元 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-11-18 | 39.25元 | 100.00萬股 | 3,925.00萬元 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-11-09 | 41.31元 | 80.00萬股 | 3,304.80萬元 | 海通證券股份有限公司蘭州通達街證券營業部 | 招商證券股份有限公司鄭州商務外環路證券營業部 |
2021-11-04 | 44.47元 | 80.00萬股 | 3,557.60萬元 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 招商證券股份有限公司鄭州商務外環路證券營業部 |
2020-12-17 | 16.27元 | 29.13萬股 | 473.95萬元 | 東方證券股份有限公司上海徐匯廣元西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海徐匯廣元西路證券營業部 |
2020-09-29 | 18.46元 | 30.00萬股 | 553.80萬元 | 東方證券股份有限公司上海徐匯廣元西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海徐匯廣元西路證券營業部 |
2020-07-27 | 23.02元 | 20.00萬股 | 460.40萬元 | 東方證券股份有限公司上海徐匯廣元西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海徐匯廣元西路證券營業部 |
2019-07-01 | 14.61元 | 105.52萬股 | 1,541.63萬元 | 東方證券股份有限公司上海徐匯廣元西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海徐匯廣元西路證券營業部 |
英維克[002837]凈利潤增長率
![]() |
英維克[002837]主營業務收入(億元)
![]() |
英維克[002837]每股資本公積金
![]() |
英維克[002837]現金流量比率
![]() |