個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002396 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-03 | 31.04元 | 21.23萬股 | 658.98萬元 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 機構專用 |
2018-12-26 | 16.28元 | 1,166.00萬股 | 18,982.48萬元 | 華融證券股份有限公司廈門民族路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福州古田路證券營業部 |
2017-12-08 | 19.46元 | 580.00萬股 | 11,286.80萬元 | 華泰證券股份有限公司泉州九一街證券營業部 | 華福證券有限責任公司福州楊橋路證券營業部 |
2017-10-18 | 21.95元 | 96.46萬股 | 2,117.30萬元 | 華泰證券股份有限公司北京西三環北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2016-09-08 | 18.02元 | 49.67萬股 | 894.97萬元 | 海通證券交易單元(016606) | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2016-09-08 | 18.02元 | 49.67萬股 | 894.97萬元 | 海通證券交易單元(016606) | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2016-09-07 | 17.87元 | 85.00萬股 | 1,518.95萬元 | 海通證券交易單元(016606) | 光大證券股份有限公司上海寶山華和路證券營業部 |
2016-07-14 | 19.90元 | 46.00萬股 | 915.40萬元 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2016-07-14 | 19.90元 | 47.44萬股 | 944.06萬元 | 機構專用 | 國金證券股份有限公司沈陽北陵大街證券營業部 |
2016-07-12 | 19.90元 | 47.44萬股 | 944.06萬元 | 國金證券股份有限公司沈陽北陵大街證券營業部 | 機構專用 |
2016-07-12 | 19.90元 | 46.00萬股 | 915.40萬元 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 機構專用 |
2015-07-07 | 18.95元 | 324.00萬股 | 6,139.80萬元 | 華鑫證券有限責任公司南京中山北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海國賓路證券營業部 |
2015-06-16 | 39.68元 | 324.00萬股 | 12,856.32萬元 | 華泰證券股份有限公司上海國賓路證券營業部 | 宏源證券股份有限公司上??刀纷C券營業部 |
2015-06-12 | 37.31元 | 240.00萬股 | 8,954.40萬元 | 長江證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 | 長江證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
2015-06-12 | 37.31元 | 454.00萬股 | 16,938.74萬元 | 南京證券股份有限公司南京大鐘亭證券營業部 | 長江證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
2015-06-12 | 37.31元 | 580.00萬股 | 21,639.80萬元 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
2015-06-12 | 37.31元 | 324.00萬股 | 12,088.44萬元 | 宏源證券股份有限公司上??刀纷C券營業部 | 長江證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
2015-06-12 | 37.31元 | 44.00萬股 | 1,641.64萬元 | 齊魯證券有限公司上海建國中路證券營業部 | 長江證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
2015-06-12 | 37.31元 | 154.00萬股 | 5,745.74萬元 | 招商證券股份有限公司青島高新區智力島路證券營業部 | 長江證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
2015-06-12 | 37.31元 | 268.00萬股 | 9,999.08萬元 | 宏源證券股份有限公司上??刀纷C券營業部 | 長江證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
星網銳捷[002396]凈利潤增長率
![]() |
星網銳捷[002396]主營業務收入(億元)
![]() |
星網銳捷[002396]每股資本公積金
![]() |
星網銳捷[002396]現金流量比率
![]() |