個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002389 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-18 | 21.10元 | 111.00萬股 | 2,342.10萬元 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 |
2022-01-18 | 21.10元 | 215.70萬股 | 4,551.27萬元 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 |
2022-01-17 | 22.11元 | 50.00萬股 | 1,105.50萬元 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 |
2022-01-17 | 22.11元 | 200.00萬股 | 4,422.00萬元 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 |
2022-01-14 | 22.67元 | 50.00萬股 | 1,133.50萬元 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 |
2022-01-14 | 22.67元 | 214.45萬股 | 4,861.58萬元 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 |
2022-01-12 | 23.10元 | 50.00萬股 | 1,155.00萬元 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 |
2022-01-12 | 23.10元 | 220.00萬股 | 5,082.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 |
2022-01-06 | 26.12元 | 165.55萬股 | 4,324.17萬元 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 |
2021-06-23 | 23.40元 | 46.00萬股 | 1,076.40萬元 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
2021-06-22 | 23.78元 | 130.00萬股 | 3,091.40萬元 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
2021-02-10 | 23.81元 | 50.00萬股 | 1,190.50萬元 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
2021-02-10 | 23.81元 | 370.00萬股 | 8,809.70萬元 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
2021-02-09 | 24.44元 | 50.00萬股 | 1,222.00萬元 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
2021-02-09 | 24.44元 | 280.00萬股 | 6,843.20萬元 | 財通證券股份有限公司杭州轉塘創意路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
2021-02-08 | 24.50元 | 76.02萬股 | 1,862.49萬元 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
2021-01-28 | 26.93元 | 100.00萬股 | 2,693.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
2021-01-28 | 26.93元 | 200.00萬股 | 5,386.00萬元 | 財通證券股份有限公司杭州轉塘創意路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
2021-01-26 | 30.56元 | 200.00萬股 | 6,112.00萬元 | 財通證券股份有限公司杭州轉塘創意路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
2021-01-26 | 30.56元 | 200.04萬股 | 6,113.22萬元 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
航天彩虹[002389]凈利潤增長率
![]() |
航天彩虹[002389]主營業務收入(億元)
![]() |
航天彩虹[002389]每股資本公積金
![]() |
航天彩虹[002389]現金流量比率
![]() |