個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002097 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-22 | 6.96元 | 29.00萬股 | 201.84萬元 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 |
2021-12-24 | 9.26元 | 74.03萬股 | 685.52萬元 | 湘財證券股份有限公司湖南分公司 | 華泰證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2021-12-24 | 9.26元 | 1,332.58萬股 | 12,339.69萬元 | 湘財證券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2021-09-15 | 9.89元 | 21.00萬股 | 207.69萬元 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
2021-09-15 | 9.90元 | 28.00萬股 | 277.20萬元 | 興業證券股份有限公司深圳僑香路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司文昌谷鴻大道證券營業部 |
2021-09-14 | 10.21元 | 825.97萬股 | 8,433.15萬元 | 湘財證券股份有限公司湖南分公司 | 華泰證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2021-09-14 | 10.21元 | 1,348.44萬股 | 13,767.57萬元 | 湘財證券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2020-10-22 | 8.21元 | 1,168.81萬股 | 9,595.89萬元 | 中信證券股份有限公司長沙金星中路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2020-04-17 | 5.55元 | 40.00萬股 | 222.00萬元 | 光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業部 | 機構專用 |
2020-04-17 | 5.55元 | 55.56萬股 | 308.36萬元 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 機構專用 |
2020-04-17 | 5.55元 | 75.00萬股 | 416.25萬元 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 機構專用 |
2020-04-17 | 5.55元 | 91.00萬股 | 505.05萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2020-04-14 | 5.68元 | 124.00萬股 | 704.32萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2020-03-16 | 6.23元 | 100.00萬股 | 623.00萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2019-05-21 | 5.67元 | 30.00萬股 | 170.10萬元 | 華泰證券股份有限公司安徽分公司 | 機構專用 |
2019-05-21 | 5.67元 | 30.00萬股 | 170.10萬元 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 機構專用 |
2019-05-21 | 5.67元 | 30.00萬股 | 170.10萬元 | 海通證券股份有限公司南京廣州路證券營業部 | 機構專用 |
2019-05-21 | 5.67元 | 40.00萬股 | 226.80萬元 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 機構專用 |
2019-05-21 | 5.67元 | 70.00萬股 | 396.90萬元 | 海通證券股份有限公司丹陽東方路證券營業部 | 機構專用 |
2019-05-07 | 5.65元 | 30.00萬股 | 169.50萬元 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 機構專用 |
山河智能[002097]凈利潤增長率
![]() |
山河智能[002097]主營業務收入(億元)
![]() |
山河智能[002097]每股資本公積金
![]() |
山河智能[002097]現金流量比率
![]() |