個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300124 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2700 | 1.3700 | 0.9600 | 0.6100 | 0.3800 | 1.2200 | 0.8700 | 0.4500 |
每股凈資產(元) | 6.2558 | 6.0276 | 5.4444 | 5.3854 | 6.5954 | 6.1856 | 5.7661 | 5.3061 |
凈資產收益率(%) | 4.4327 | 26.9480 | 20.0092 | 12.7373 | 5.8807 | 21.8136 | 16.1681 | 8.6985 |
每股經營現金流(元) | -0.0296 | 0.6702 | 0.2401 | 0.1493 | 0.1608 | 0.8532 | 0.3355 | 0.2817 |
每股未分配利潤(元) | 3.3747 | 3.1025 | 2.7947 | 2.4775 | 3.5462 | 3.1704 | 2.8690 | 2.4312 |
每股公積金(元) | 1.6113 | 1.5979 | 1.4078 | 1.6489 | 1.6807 | 1.6478 | 1.5792 | 1.5636 |
主營收入(萬元) | 477817.60 | 1794325.66 | 1334781.92 | 827410.60 | 341271.93 | 1151131.68 | 809848.11 | 478404.34 |
利潤總額(萬元) | 72990.26 | 381916.66 | 277942.44 | 176513.63 | 75345.71 | 234353.46 | 167443.55 | 86684.51 |
凈利潤(萬元) | 71997.10 | 368092.45 | 259984.98 | 164319.04 | 68481.26 | 218169.76 | 156767.14 | 81258.31 |
母公司凈利潤(萬元) | 71739.56 | 357340.46 | 249188.30 | 156291.30 | 64627.92 | 210014.21 | 149829.91 | 77444.36 |
銷售毛利率(%) | 12.8705 | 14.1858 | 18.1444 | 19.1995 | 18.4424 | 17.4264 | 17.6968 | 14.8648 |
流通股本(萬股) | 227833.42 | 223433.61 | 207553.69 | 207291.93 | 140641.67 | 140641.67 | 138144.05 | 138144.05 |
總股本(萬股) | 263514.41 | 263510.94 | 262101.35 | 258166.37 | 171972.34 | 171972.34 | 171972.34 | 173169.43 |
匯川技術[300124]凈利潤增長率
![]() |
匯川技術[300124]主營業務收入(億元)
![]() |
匯川技術[300124]每股資本公積金
![]() |
匯川技術[300124]現金流量比率
![]() |