個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300114 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0429 | 0.5200 | 0.4500 | 0.3200 | 0.0683 | 0.4500 | 0.3700 | 0.2400 |
每股凈資產(元) | 3.6467 | 3.6006 | 3.5379 | 3.4005 | 3.2876 | 3.2276 | 3.1339 | 2.8944 |
凈資產收益率(%) | 1.1826 | 15.2215 | 13.3800 | 9.5942 | 2.0962 | 14.9552 | 12.7906 | 8.6392 |
每股經營現金流(元) | -0.2956 | -0.0261 | -0.2222 | -0.1582 | -0.1390 | 0.3655 | 0.0579 | -0.0978 |
每股未分配利潤(元) | 2.0314 | 1.9886 | 1.9599 | 1.8252 | 1.6815 | 1.6132 | 1.5709 | 1.4392 |
每股公積金(元) | 0.1623 | 0.1623 | 0.1618 | 0.1618 | 0.1615 | 0.1615 | 0.1405 | 0.1207 |
主營收入(萬元) | 40926.84 | 194280.20 | 154467.19 | 103496.60 | 41605.42 | 175991.88 | 132938.28 | 82188.42 |
利潤總額(萬元) | 3136.23 | 34978.43 | 31108.80 | 21818.30 | 4835.69 | 30753.06 | 26007.03 | 16541.26 |
凈利潤(萬元) | 2470.60 | 31632.03 | 27426.81 | 19227.20 | 4143.68 | 27169.41 | 22779.09 | 14592.58 |
母公司凈利潤(萬元) | 2531.59 | 30700.79 | 26738.71 | 18783.74 | 4034.07 | 26250.54 | 22096.97 | 14313.98 |
銷售毛利率(%) | 5.6122 | 15.5035 | 18.7324 | 19.6138 | 11.7132 | 15.5134 | 18.3453 | 19.2941 |
流通股本(萬股) | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 |
總股本(萬股) | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 |
中航電測[300114]凈利潤增長率
![]() |
中航電測[300114]主營業務收入(億元)
![]() |
中航電測[300114]每股資本公積金
![]() |
中航電測[300114]現金流量比率
![]() |