個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002145 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1463 | 0.5924 | 0.4878 | 0.3198 | 0.1399 | 0.2726 | 0.2403 | 0.1664 |
每股凈資產(元) | 3.5351 | 3.3888 | 3.2850 | 3.1170 | 2.9771 | 2.8373 | 2.7792 | 2.1964 |
凈資產收益率(%) | 4.2264 | 19.0308 | 15.9343 | 10.7409 | 4.8112 | 10.4369 | 7.9230 | 7.2372 |
每股經營現金流(元) | 0.1051 | 0.7340 | 0.4386 | 0.3584 | 0.0427 | 0.3496 | 0.1772 | 0.1743 |
每股未分配利潤(元) | 1.4382 | 1.2919 | 1.2110 | 1.0430 | 0.9031 | 0.7632 | 0.7190 | 0.8582 |
每股公積金(元) | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 | 0.5440 |
主營收入(萬元) | 148949.03 | 537413.36 | 398489.76 | 260971.63 | 123585.03 | 371557.97 | 271509.73 | 163762.13 |
利潤總額(萬元) | 35728.76 | 144448.33 | 119680.46 | 79128.75 | 34703.03 | 56386.22 | 43189.59 | 29915.11 |
凈利潤(萬元) | 30048.51 | 121666.19 | 100172.61 | 65671.33 | 28724.85 | 47520.18 | 35602.13 | 24514.00 |
母公司凈利潤(萬元) | 30048.51 | 121666.19 | 100172.61 | 65671.33 | 28724.85 | 47520.18 | 35602.13 | 24514.00 |
銷售毛利率(%) | 23.2938 | 25.9925 | 29.1264 | 29.3970 | 26.9216 | 14.4979 | 14.7047 | 16.6220 |
流通股本(萬股) | 159106.64 | 159106.64 | 159106.64 | 159106.64 | 159103.50 | 159103.50 | 159106.87 | 159106.87 |
總股本(萬股) | 205367.33 | 205367.33 | 205367.33 | 205367.33 | 205367.33 | 205367.33 | 205367.33 | 159124.56 |
中核鈦白[002145]凈利潤增長率
![]() |
中核鈦白[002145]主營業務收入(億元)
![]() |
中核鈦白[002145]每股資本公積金
![]() |
中核鈦白[002145]現金流量比率
![]() |