個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002121 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0334 | -0.4723 | -0.1616 | -0.1109 | -0.0281 | 0.1316 | 0.2583 | 0.0067 |
每股凈資產(元) | 0.5085 | 0.5446 | 0.8555 | 0.9062 | 0.9890 | 1.0170 | 1.1439 | 0.8922 |
凈資產收益率(%) | -6.3374 | -60.4973 | -17.2587 | -11.5297 | -2.8030 | 13.9678 | 25.6891 | 0.7607 |
每股經營現金流(元) | -0.0291 | 0.1749 | 0.1290 | 0.0822 | 0.0576 | 0.3608 | 0.1748 | 0.1179 |
每股未分配利潤(元) | -1.9575 | -1.9241 | -1.6134 | -1.5627 | -1.4799 | -1.4518 | -1.3251 | -1.5767 |
每股公積金(元) | 1.3692 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3717 | 1.3717 |
主營收入(萬元) | 58022.94 | 319816.19 | 222804.01 | 137118.96 | 66018.38 | 333728.89 | 236982.57 | 166979.42 |
利潤總額(萬元) | -6709.34 | -65857.96 | -23386.32 | -14905.40 | -4960.37 | 23112.53 | 42736.93 | 1887.20 |
凈利潤(萬元) | -5748.75 | -66551.43 | -23190.48 | -16390.07 | -4629.66 | 19683.52 | 37484.77 | 2016.73 |
母公司凈利潤(萬元) | -4699.63 | -66522.47 | -22756.55 | -15614.27 | -3959.35 | 18533.40 | 36382.10 | 942.57 |
銷售毛利率(%) | -13.2523 | -17.2147 | -4.2282 | -4.3656 | -1.5806 | -3.4830 | -2.9178 | 2.1690 |
流通股本(萬股) | 118678.71 | 118678.71 | 98887.49 | 97710.28 | 106467.25 | 106467.25 | 106317.88 | 106317.88 |
總股本(萬股) | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 |
科陸電子[002121]凈利潤增長率
![]() |
科陸電子[002121]主營業務收入(億元)
![]() |
科陸電子[002121]每股資本公積金
![]() |
科陸電子[002121]現金流量比率
![]() |