個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002097 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0450 | 0.2928 | 0.4535 | 0.4888 | 0.2735 | 0.5256 | 0.4704 | 0.3665 |
每股凈資產(元) | 5.0187 | 5.0690 | 5.2623 | 5.2897 | 5.1607 | 4.8786 | 4.9487 | 4.9238 |
凈資產收益率(%) | -0.8932 | 5.8890 | 8.9437 | 9.6152 | 5.4487 | 10.9901 | 9.8801 | 7.7171 |
每股經營現金流(元) | -1.2036 | 0.0305 | -0.2806 | 0.5618 | -0.2318 | 1.6589 | 0.0185 | 0.2475 |
每股未分配利潤(元) | 1.7536 | 1.7987 | 1.9967 | 2.0321 | 1.9163 | 1.6428 | 1.6297 | 1.5257 |
每股公積金(元) | 2.1756 | 2.1756 | 2.1750 | 2.1750 | 2.1723 | 2.1683 | 2.1639 | 2.1595 |
主營收入(萬元) | 166168.50 | 1140766.43 | 909366.52 | 688666.93 | 332008.41 | 937736.75 | 648320.17 | 437981.80 |
利潤總額(萬元) | -10244.92 | 33190.89 | 58387.00 | 64446.94 | 35224.59 | 66264.86 | 61620.22 | 47725.65 |
凈利潤(萬元) | -5295.61 | 32197.99 | 50259.05 | 53251.25 | 29664.53 | 57687.64 | 51571.97 | 40244.52 |
母公司凈利潤(萬元) | -4897.88 | 31849.35 | 49309.72 | 53155.37 | 29743.78 | 56492.82 | 51163.87 | 39858.17 |
銷售毛利率(%) | -6.3736 | 1.7829 | 7.8810 | 10.8992 | 12.9018 | 8.8879 | 10.6823 | 12.4401 |
流通股本(萬股) | 97432.21 | 97432.21 | 97432.21 | 97432.21 | 92292.75 | 92292.75 | 92292.75 | 92292.75 |
總股本(萬股) | 108721.25 | 108721.25 | 108721.25 | 108721.25 | 108749.75 | 108749.75 | 108749.75 | 108749.75 |
山河智能[002097]凈利潤增長率
![]() |
山河智能[002097]主營業務收入(億元)
![]() |
山河智能[002097]每股資本公積金
![]() |
山河智能[002097]現金流量比率
![]() |